Unisex Track Jacket "Know Thyself"
$129.99Price
SIZE CHART INCHES / CENTIMETERS
Size Label | 1/2 WIDTH | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
2XS | 19 ½ / 49.5 | 25 ⅜ / 64.5 | 22 ⅝ / 57.5 |
XS | 20 ¼ / 51.5 | 25 ⅜ / 64.5 | 22 ⅝ / 57.5 |
S | 21 / 53.5 | 26 ⅝ / 67.5 | 23 ¼ / 59 |
M | 21 ⅞ / 55.5 | 26 ⅝ / 67.5 | 23 ⅞ / 60.5 |
L | 23 ⅜ / 59.5 | 27 ¾ / 70.5 | 24 ⅜ / 62 |
XL | 25 / 63.5 | 27 ¾ / 70.5 | 25 / 62 |
2XL | 26 ⅝ / 67.5 | 29 / 73.5 | 25 ⅝ / 65 |
3XL | 28 ⅛ / 71.5 | 29 / 73.5 | 26 ⅛ / 65 |
4XL | 29 ¾ / 75.5 | 30 ½ / 77.5 | 26 ⅜ / 67 |
5XL | 31 ¼ / 79.5 | 30 ½ / 77.5 | 26 ⅝ / 67.5 |
6XL | 32 ⅞ / 83.5 | 30 ½ / 77.5 | 26 ¾ / 68 |

