Unisex Joggers "Live Free or Die Trying"
SIZE CHART INCHES / CENTIMETERS
Size Label | WAIST | INSEAM | FRONT RISE | HEM WIDTH | LENGTH |
2XS | 10 ⅝ / 27 | 29 ⅞ / 76 | 13 ⅜ / 34 | 7 ¼ / 18.5 | 42 ⅛ / 107 |
XS | 11 ⅜ / 29 | 29 ⅞ / 76 | 13 ⅝ / 34.5 | 7 ⅝ / 19.5 | 42 ⅜ / 107.5 |
S | 12 ¼ / 31 | 29 ⅞ / 76 | 13 ¾ / 35 | 8 ⅛ / 20.5 | 42 ½ / 108 |
M | 13 / 33 | 29 ⅞ / 76 | 14 / 35.5 | 8 ½ / 21.5 | 42 ¾ / 108.5 |
L | 14 ⅝ / 37 | 29 ¾ / 75.5 | 14 ⅛ / 36 | 8 ⅞ / 22.5 | 42 ⅞ / 109 |
XL | 16 ⅛ / 41 | 29 ½ / 75 | 14 ⅝ / 37 | 9 ¼ / 23.5 | 43 ¼ / 110 |
2XL | 17 ¾ / 45 | 29 ⅜ / 74.5 | 15 ⅛ / 38.5 | 9 ⅞ / 25 | 43 ¾ / 111 |
3XL | 19 ¼ / 49 | 29 ⅛ / 74 | 15 ½ / 39.5 | 10 ⅜ / 26.5 | 44 ⅛ / 112 |
4XL | 20 ⅞ / 53 | 29 / 73.5 | 16 ⅛ / 41 | 11 / 28 | 44 ½ / 113 |
5XL | 22 ½ / 57 | 28 ¾ / 73 | 16 ½ / 42 | 11 ⅝ / 29.5 | 44 ⅞ / 114 |
6XL | 24 / 61 | 28 ½ / 72.5 | 17 ⅛ / 43.5 | 12 ¼ / 31 | 45 ¼ / 115 |

